| LAPORAN KAS KECIL | |||||||||||
| PT WILWATIKTA BAHANA | |||||||||||
| Periode Oktober 2015 | |||||||||||
TANGGAL
|
NO.Bukti
|
KETERANGAN
|
PENERIMAAN (Rp)
|
PENGELUARAN (Rp)
| AKUN (Rp) | ||||||
| KONSUMSI | TRANSPORTASI | ATK | IKLAN | KURIR | LAIN-LAIN | ||||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SEPTEMBER | - | Saldo | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| OKTOBER | 1 | - | Pengisian dana kas kecil | 10.800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 116 | Pembelian 25 buah perangko | - | 125.000,00 | - | - | - | - | - | 125.000,00 | |
| 2 | 116 | Membayar karangan bunga | - | 500.000,00 | - | - | - | - | - | 500.000,00 | |
| 5 | 111 | Membeli kudapan rapat insidental | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 114 | Membayar iklan | - | 750.000,00 | - | - | - | 750.000,00 | - | - | |
| 8 | 116 | Membayar biaya konferensi | - | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | 1.200.000,00 | |
| 9 | 112 | Membeli tiket pesawat PP tujuan Jakarta | - | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - | - | - | - | |
| 12 | 112 | Membeli BBM Pertamax untuk kendaraan kantor | - | 279.000,00 | - | 279.000,00 | - | - | - | - | |
| 13 | 116 | Membayar pencetakan dan jilid | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | |
| 15 | 113 | Membeli persediaan kantor | - | 275.000,00 | - | - | 275.000,00 | - | - | - | |
| 16 | 111 | Membeli makan siang klien | - | 950.000,00 | 950.000,00 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 111 | Membeli air mineral dan minuman ringan | - | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | ||
| 20 | 114 | Membayar donasi kemanusiaan | - | 500.000,00 | - | - | - | 500.000,00 | - | - | |
| 21 | 116 | Membayar service AC | - | 350.000,00 | - | - | - | - | - | 150.000,00 | |
| 22 | 113 | Pembelian catride 2 printer | - | 800.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | - | - | |
| 23 | 116 | Membeli permen, biskuit, dan tisu | - | 200.000,00 | - | - | - | - | - | 200.000,00 | |
| 26 | 116 | Membayar pembuatan souvenir kantor | - | 1.500.000,00 | - | - | - | - | - | 1.500.000,00 | |
| 27 | 116 | Membayar sewa stand pameran | - | 800.000,00 | - | - | - | - | - | 800.000,00 | |
| 28 | 116 | Membeli perlengkapan P3K kantor | - | 125.000,00 | - | - | - | - | - | 125.000,00 | |
| 29 | 115 | Membayar sewa stand pameran | - | 75.000,00 | - | - | - | - | 75.000,00 | - | |
| 30 | 111 | Pembelian paket nasi padang | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 12.000.000,00 | 11.679.000,00 | 1.600.000,00 | 1.879.000,00 | 675.000,00 | 1.250.000,00 | 75.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| Mengetahui, | Yogyakarta, 15 November 2015 | ||||||||||
Ambyar Widjaya,S.Si,M.Sc
| Evelyn Audity | ||||||||||
| Kepala Wilayah | Asisten Kepala Wilayah | ||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar