| LAPORAN KAS KECIL | |||||||||||
| PT WILWATIKTA BAHANA | |||||||||||
| Periode Oktober 2015 | |||||||||||
TANGGAL
|
NO.Bukti
|
KETERANGAN
|
PENERIMAAN (Rp)
|
PENGELUARAN (Rp)
| AKUN (Rp) | ||||||
| KONSUMSI | TRANSPORTASI | ATK | IKLAN | KURIR | LAIN-LAIN | ||||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SEPTEMBER | - | Saldo | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| OKTOBER | 1 | - | Pengisian dana kas kecil | 10.800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 116 | Pembelian 25 buah perangko | - | 125.000,00 | - | - | - | - | - | 125.000,00 | |
| 2 | 116 | Membayar karangan bunga | - | 500.000,00 | - | - | - | - | - | 500.000,00 | |
| 5 | 111 | Membeli kudapan rapat insidental | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 114 | Membayar iklan | - | 750.000,00 | - | - | - | 750.000,00 | - | - | |
| 8 | 116 | Membayar biaya konferensi | - | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | 1.200.000,00 | |
| 9 | 112 | Membeli tiket pesawat PP tujuan Jakarta | - | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - | - | - | - | |
| 12 | 112 | Membeli BBM Pertamax untuk kendaraan kantor | - | 279.000,00 | - | 279.000,00 | - | - | - | - | |
| 13 | 116 | Membayar pencetakan dan jilid | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | |
| 15 | 113 | Membeli persediaan kantor | - | 275.000,00 | - | - | 275.000,00 | - | - | - | |
| 16 | 111 | Membeli makan siang klien | - | 950.000,00 | 950.000,00 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 111 | Membeli air mineral dan minuman ringan | - | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | ||
| 20 | 114 | Membayar donasi kemanusiaan | - | 500.000,00 | - | - | - | 500.000,00 | - | - | |
| 21 | 116 | Membayar service AC | - | 350.000,00 | - | - | - | - | - | 150.000,00 | |
| 22 | 113 | Pembelian catride 2 printer | - | 800.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | - | - | |
| 23 | 116 | Membeli permen, biskuit, dan tisu | - | 200.000,00 | - | - | - | - | - | 200.000,00 | |
| 26 | 116 | Membayar pembuatan souvenir kantor | - | 1.500.000,00 | - | - | - | - | - | 1.500.000,00 | |
| 27 | 116 | Membayar sewa stand pameran | - | 800.000,00 | - | - | - | - | - | 800.000,00 | |
| 28 | 116 | Membeli perlengkapan P3K kantor | - | 125.000,00 | - | - | - | - | - | 125.000,00 | |
| 29 | 115 | Membayar sewa stand pameran | - | 75.000,00 | - | - | - | - | 75.000,00 | - | |
| 30 | 111 | Pembelian paket nasi padang | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 12.000.000,00 | 11.679.000,00 | 1.600.000,00 | 1.879.000,00 | 675.000,00 | 1.250.000,00 | 75.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| Mengetahui, | Yogyakarta, 15 November 2015 | ||||||||||
Ambyar Widjaya,S.Si,M.Sc
| Evelyn Audity | ||||||||||
| Kepala Wilayah | Asisten Kepala Wilayah | ||||||||||
Minggu, 21 Oktober 2018
Minggu, 14 Oktober 2018
Latihan Mengetik Notulen Rapat
Notulen Rapat Peluncuran Produk Baru
CO2 Corporation
I. Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Oktober 2018
Jam : 08.00 - 14.00 WIB
Bertempat : Ruang Rapat CO2 Corporation
II. Ketua : Cavin Martinus
Sekretaris :Yosephine Natalia
Hadir : 28
Tidak Hadir : 1
III. Acara : 1. Pembukaan
2.Laporan dari masing-masing Kepala Bagian
3. Tanya jawab
4. Kesimpulan
5. Penutup
IV. Risalah Pembicaraan :
Acara ke-1 : 1. Jam 08.00 rapat dibuka oleh sekretaris Ibu Yosephine Natalia
selaku Moderator.
2. Sambutan dari Presiden Direktur.
3. Sambutan dari General Manager.
4. Sambutan dari Penanggung Jawab.
Acara ke-2 : 1. Laporan dari Kepala Bagian Produksi
Kepala Bagian Produksi menyampaikan bahwa Ia dan para
staff telah menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik,
yaitu membeli bahan berupa kaos yang nantinya akan
diproduksi. Kemudian mereka hanya tinggal menunggu hasil
dari bagian pembelian untuk melakukan penyablonan.
2. Laporan dari Kepala Bagian Kepegawaian
Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan jumlah peserta
yang hadir dan tidak hadir dalam rapat. Kemudian melaporkan
bahwa name tag untuk karyawan telah selesai dibuat, hanya
saja belum dibuatkan stempel, dipasang foto dan di laminating.
3. Laporan dari Kepala Bagian Pemasaran
Bagian Pemasaran ingin membuat brosur sebanyak 15-20
lembar untuk dipromosikan dan disebarluaskan ke luar
perusahaan. Kemudian Kepala Bagian Pemasaran berencana
untuk mempromosikan produk melalui media jaringan sosial.
4. Laporan dari Kepala Bagian Pembeli
Kepala Bagian Pembelian dan staff nya sudah mencari tempat
ke berbagai tempat dan akhirnya ditemukan tempat yang sesuai
dengan budget, dan dengan kualitas yang baik. Namun karena
berbagai kendala (salah satunya faktor keuangan) hingga saat
ini pekerjaan masih tertunda.
5. Laporan dari Kepala Bagian Keuangan
Bagian keuangan melaporkan total pengeluaran keuangan yang
dikeluarkan untuk biaya produksi barang. Untuk memproduksi
sekitar 30 baju dibutuhkan pengeluaran sebesar kira-kira
Rp. 674.000,00 belum lagi ditambah biaya penyablonan.
6. Laporan dari Kepala Bagian OB
Kepala Bagian OB melaporkan bahwa staffnya belum bisa
melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal dikarenakan
perusahaan yang baru saja dibuka dan belum ada anggaran
khusus untuk bagian pantry.
7. Laporan dari Kepala Bagian Security
Kepala Security tidak hadir saat rapat dan diwakili oleh staffnya.
Ia melaporkan bahwa tugas mereka juga belum dapat berjalan
dengan baik dikarenakan belum adanya pembagian tugas.
Acara ke-3 : Tanya Jawab
- Ada saran dan usul untuk bagian OB dan Security agar dapat
secepatnya menjalankan tugas dengan baik sehingga perusahaan
juga dapat berjalan lancar.
- Saran untuk Bagian Keuangan untuk segera mungkin mencari
dan untuk proses produksi. Sehingga perusahaan juga dapat
terus berjalan dengan lancar dan tidak mengalami
kebangkrutan.
Acara ke-4 : Kesimpulan
Kesimpulan disampaikan oleh General Manager, Ibu Gabriella
Junita Ia menyampaikan supaya tiap-tiap bagian menjalankan
tugasnya dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan
perusahaan.
Acara ke-5 : Penutup
Rapat ditutup sekitar pukul 14.00 WIB oleh Ibu Yosephine Natalia
selaku moderator.
Mengetahui dan Menegaskan Tangerang, 13 Oktober 2018
General Manager, Notulis,
Gabriella Junita Andrea Avelina Resi
NIK.CO2-2018-1609 NIK. CO2-2018-1002
Langganan:
Komentar (Atom)